امساكية رمضان 2025 الامارات كاملة لجميع المدن، والتي يمكن من خلالها معرفة مواعيد الإمساك والإفطار ومواعيد الصلوات خلال شهر رمضان في جميع مدن الإمارات، ويقدم من موقع المرجع، في المقال التالي جداول إمساكيات رمضان في مدن الإمارات مع إرفاق روابط تحميل إمساكية رمضان 2025 الإمارات pdf.
امساكية رمضان 2025 الامارات
يمكن التعرف على مواعيد الإمساك والإفطار وعلى مواعيد الصلوات خلال شهر رمضان 2025 في دولة الإمارات من خلال الاطلاع على جدول إمساكية رمضان التالي:[1][2]
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2025 | 05:12 | 12:31 | 15:54 | 18:29 | 19:59 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2025 | 05:11 | 12:31 | 15:54 | 18:29 | 19:59 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2025 | 05:10 | 12:31 | 15:54 | 18:30 | 20:00 |
الخميس | 04 | 14-03-2025 | 05:09 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 20:00 |
الجمعة | 05 | 15-03-2025 | 05:08 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 20:00 |
السبت | 06 | 16-03-2025 | 05:07 | 12:30 | 15:54 | 18:31 | 20:01 |
الأحد | 07 | 17-03-2025 | 05:06 | 12:29 | 15:54 | 18:31 | 20:01 |
الاثنين | 08 | 18-03-2025 | 05:05 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2025 | 05:04 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2025 | 05:03 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
الخميس | 11 | 21-03-2025 | 05:02 | 12:28 | 15:54 | 18:33 | 20:03 |
الجمعة | 12 | 22-03-2025 | 05:01 | 12:28 | 15:54 | 18:33 | 20:03 |
السبت | 13 | 23-03-2025 | 05:00 | 12:28 | 15:54 | 18:34 | 20:04 |
الأحد | 14 | 24-03-2025 | 04:59 | 12:27 | 15:53 | 18:34 | 20:04 |
الاثنين | 15 | 25-03-2025 | 04:58 | 12:27 | 15:53 | 18:34 | 20:04 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2025 | 04:57 | 12:27 | 15:53 | 18:35 | 20:05 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2025 | 04:56 | 12:26 | 15:53 | 18:35 | 20:05 |
الخميس | 18 | 28-03-2025 | 04:55 | 12:26 | 15:53 | 18:36 | 20:06 |
الجمعة | 19 | 29-03-2025 | 04:54 | 12:26 | 15:53 | 18:36 | 20:06 |
السبت | 20 | 30-03-2025 | 04:52 | 12:26 | 15:52 | 18:36 | 20:06 |
الأحد | 21 | 31-03-2025 | 04:51 | 12:25 | 15:52 | 18:37 | 20:07 |
الاثنين | 22 | 01-04-2025 | 04:50 | 12:25 | 15:52 | 18:37 | 20:07 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2025 | 04:49 | 12:25 | 15:52 | 18:38 | 20:08 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2025 | 04:48 | 12:24 | 15:51 | 18:38 | 20:08 |
الخميس | 25 | 04-04-2025 | 04:47 | 12:24 | 15:51 | 18:38 | 20:08 |
الجمعة | 26 | 05-04-2025 | 04:46 | 12:24 | 15:51 | 18:39 | 20:09 |
السبت | 27 | 06-04-2025 | 04:45 | 12:24 | 15:51 | 18:39 | 20:09 |
الأحد | 28 | 07-04-2025 | 04:44 | 12:23 | 15:50 | 18:40 | 20:10 |
الاثنين | 29 | 08-04-2025 | 04:43 | 12:23 | 15:50 | 18:40 | 20:10 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2025 | 04:42 | 12:23 | 15:50 | 18:40 | 20:10 |
امساكية رمضان 2025 ابوظبي الإمارات
يمكن معرفة مواعيد الإمساك والإفطار خلال شهر رمضان 2025 في إمارة أبوظبي من خلال جدول الإمساكية التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2025 | 05:12 | 12:31 | 15:54 | 18:29 | 19:59 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2025 | 05:11 | 12:31 | 15:54 | 18:29 | 19:59 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2025 | 05:10 | 12:31 | 15:54 | 18:30 | 20:00 |
الخميس | 04 | 14-03-2025 | 05:09 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 20:00 |
الجمعة | 05 | 15-03-2025 | 05:08 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 20:00 |
السبت | 06 | 16-03-2025 | 05:07 | 12:30 | 15:54 | 18:31 | 20:01 |
الأحد | 07 | 17-03-2025 | 05:06 | 12:29 | 15:54 | 18:31 | 20:01 |
الاثنين | 08 | 18-03-2025 | 05:05 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2025 | 05:04 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2025 | 05:03 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
الخميس | 11 | 21-03-2025 | 05:02 | 12:28 | 15:54 | 18:33 | 20:03 |
الجمعة | 12 | 22-03-2025 | 05:01 | 12:28 | 15:54 | 18:33 | 20:03 |
السبت | 13 | 23-03-2025 | 05:00 | 12:28 | 15:54 | 18:34 | 20:04 |
الأحد | 14 | 24-03-2025 | 04:59 | 12:27 | 15:53 | 18:34 | 20:04 |
الاثنين | 15 | 25-03-2025 | 04:58 | 12:27 | 15:53 | 18:34 | 20:04 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2025 | 04:57 | 12:27 | 15:53 | 18:35 | 20:05 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2025 | 04:56 | 12:26 | 15:53 | 18:35 | 20:05 |
الخميس | 18 | 28-03-2025 | 04:55 | 12:26 | 15:53 | 18:36 | 20:06 |
الجمعة | 19 | 29-03-2025 | 04:54 | 12:26 | 15:53 | 18:36 | 20:06 |
السبت | 20 | 30-03-2025 | 04:52 | 12:26 | 15:52 | 18:36 | 20:06 |
الأحد | 21 | 31-03-2025 | 04:51 | 12:25 | 15:52 | 18:37 | 20:07 |
الاثنين | 22 | 01-04-2025 | 04:50 | 12:25 | 15:52 | 18:37 | 20:07 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2025 | 04:49 | 12:25 | 15:52 | 18:38 | 20:08 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2025 | 04:48 | 12:24 | 15:51 | 18:38 | 20:08 |
الخميس | 25 | 04-04-2025 | 04:47 | 12:24 | 15:51 | 18:38 | 20:08 |
الجمعة | 26 | 05-04-2025 | 04:46 | 12:24 | 15:51 | 18:39 | 20:09 |
السبت | 27 | 06-04-2025 | 04:45 | 12:24 | 15:51 | 18:39 | 20:09 |
الأحد | 28 | 07-04-2025 | 04:44 | 12:23 | 15:50 | 18:40 | 20:10 |
الاثنين | 29 | 08-04-2025 | 04:43 | 12:23 | 15:50 | 18:40 | 20:10 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2025 | 04:42 | 12:23 | 15:50 | 18:40 | 20:10 |
امساكية رمضان 2025 دبي الإمارات
يمكن معرفة مواعيد الإمساك والإفطار خلال شهر رمضان 2025 في إمارة دبي من خلال جدول الإمساكية التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2025 | 05:09 | 12:29 | 15:52 | 18:26 | 19:56 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2025 | 05:08 | 12:29 | 15:52 | 18:27 | 19:57 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2025 | 05:07 | 12:28 | 15:52 | 18:27 | 19:57 |
الخميس | 04 | 14-03-2025 | 05:06 | 12:28 | 15:52 | 18:27 | 19:57 |
الجمعة | 05 | 15-03-2025 | 05:05 | 12:28 | 15:52 | 18:28 | 19:58 |
السبت | 06 | 16-03-2025 | 05:04 | 12:27 | 15:52 | 18:28 | 19:58 |
الأحد | 07 | 17-03-2025 | 05:03 | 12:27 | 15:52 | 18:29 | 19:59 |
الاثنين | 08 | 18-03-2025 | 05:02 | 12:27 | 15:52 | 18:29 | 19:59 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2025 | 05:01 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 20:00 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2025 | 05:00 | 12:26 | 15:51 | 18:30 | 20:00 |
الخميس | 11 | 21-03-2025 | 04:59 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 20:01 |
الجمعة | 12 | 22-03-2025 | 04:58 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 20:01 |
السبت | 13 | 23-03-2025 | 04:57 | 12:25 | 15:51 | 18:32 | 20:02 |
الأحد | 14 | 24-03-2025 | 04:55 | 12:25 | 15:51 | 18:32 | 20:02 |
الاثنين | 15 | 25-03-2025 | 04:54 | 12:25 | 15:51 | 18:32 | 20:02 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2025 | 04:53 | 12:24 | 15:51 | 18:33 | 20:03 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2025 | 04:52 | 12:24 | 15:51 | 18:33 | 20:03 |
الخميس | 18 | 28-03-2025 | 04:51 | 12:24 | 15:51 | 18:34 | 20:04 |
الجمعة | 19 | 29-03-2025 | 04:50 | 12:24 | 15:50 | 18:34 | 20:04 |
السبت | 20 | 30-03-2025 | 04:49 | 12:23 | 15:50 | 18:35 | 20:05 |
الأحد | 21 | 31-03-2025 | 04:48 | 12:23 | 15:50 | 18:35 | 20:05 |
الاثنين | 22 | 01-04-2025 | 04:46 | 12:23 | 15:50 | 18:35 | 20:05 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2025 | 04:45 | 12:22 | 15:50 | 18:36 | 20:06 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2025 | 04:44 | 12:22 | 15:50 | 18:36 | 20:06 |
الخميس | 25 | 04-04-2025 | 04:43 | 12:22 | 15:49 | 18:37 | 20:07 |
الجمعة | 26 | 05-04-2025 | 04:42 | 12:21 | 15:49 | 18:37 | 20:07 |
السبت | 27 | 06-04-2025 | 04:41 | 12:21 | 15:49 | 18:38 | 20:08 |
الأحد | 28 | 07-04-2025 | 04:40 | 12:21 | 15:49 | 18:38 | 20:08 |
الاثنين | 29 | 08-04-2025 | 04:38 | 12:21 | 15:49 | 18:38 | 20:08 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2025 | 04:37 | 12:20 | 15:48 | 18:39 | 20:09 |
امساكية رمضان 2025 الشارقة الإمارات
يمكن معرفة مواعيد الإمساك والإفطار خلال شهر رمضان 2025 في إمارة الشارقة من خلال جدول الإمساكية التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2025 | 05:08 | 12:28 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2025 | 05:07 | 12:27 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2025 | 05:06 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 19:56 |
الخميس | 04 | 14-03-2025 | 05:05 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 19:56 |
الجمعة | 05 | 15-03-2025 | 05:04 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:57 |
السبت | 06 | 16-03-2025 | 05:03 | 12:26 | 15:51 | 18:27 | 19:57 |
الأحد | 07 | 17-03-2025 | 05:02 | 12:26 | 15:51 | 18:28 | 19:58 |
الاثنين | 08 | 18-03-2025 | 05:01 | 12:26 | 15:51 | 18:28 | 19:58 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2025 | 05:00 | 12:25 | 15:51 | 18:29 | 19:59 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2025 | 04:59 | 12:25 | 15:51 | 18:29 | 19:59 |
الخميس | 11 | 21-03-2025 | 04:58 | 12:25 | 15:50 | 18:30 | 20:00 |
الجمعة | 12 | 22-03-2025 | 04:56 | 12:25 | 15:50 | 18:30 | 20:00 |
السبت | 13 | 23-03-2025 | 04:55 | 12:24 | 15:50 | 18:30 | 20:00 |
الأحد | 14 | 24-03-2025 | 04:54 | 12:24 | 15:50 | 18:31 | 20:01 |
الاثنين | 15 | 25-03-2025 | 04:53 | 12:24 | 15:50 | 18:31 | 20:01 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2025 | 04:52 | 12:23 | 15:50 | 18:32 | 20:02 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2025 | 04:51 | 12:23 | 15:50 | 18:32 | 20:02 |
الخميس | 18 | 28-03-2025 | 04:50 | 12:23 | 15:50 | 18:33 | 20:03 |
الجمعة | 19 | 29-03-2025 | 04:49 | 12:22 | 15:50 | 18:33 | 20:03 |
السبت | 20 | 30-03-2025 | 04:47 | 12:22 | 15:50 | 18:34 | 20:04 |
الأحد | 21 | 31-03-2025 | 04:46 | 12:22 | 15:49 | 18:34 | 20:04 |
الاثنين | 22 | 01-04-2025 | 04:45 | 12:22 | 15:49 | 18:34 | 20:04 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2025 | 04:44 | 12:21 | 15:49 | 18:35 | 20:05 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2025 | 04:43 | 12:21 | 15:49 | 18:35 | 20:05 |
الخميس | 25 | 04-04-2025 | 04:42 | 12:21 | 15:49 | 18:36 | 20:06 |
الجمعة | 26 | 05-04-2025 | 04:40 | 12:20 | 15:49 | 18:36 | 20:06 |
السبت | 27 | 06-04-2025 | 04:39 | 12:20 | 15:48 | 18:37 | 20:07 |
الأحد | 28 | 07-04-2025 | 04:38 | 12:20 | 15:48 | 18:37 | 20:07 |
الاثنين | 29 | 08-04-2025 | 04:37 | 12:20 | 15:48 | 18:38 | 20:08 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2025 | 04:36 | 12:19 | 15:48 | 18:38 | 20:08 |
امساكية رمضان 2025 عجمان الإمارات
يمكن معرفة مواعيد الإمساك والإفطار خلال شهر رمضان 2025 في إمارة عجمان من خلال جدول الإمساكية التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2025 | 05:08 | 12:28 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2025 | 05:07 | 12:28 | 15:51 | 18:26 | 19:56 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2025 | 05:06 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 19:56 |
الخميس | 04 | 14-03-2025 | 05:05 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 19:56 |
الجمعة | 05 | 15-03-2025 | 05:04 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:57 |
السبت | 06 | 16-03-2025 | 05:03 | 12:26 | 15:51 | 18:27 | 19:57 |
الأحد | 07 | 17-03-2025 | 05:02 | 12:26 | 15:51 | 18:28 | 19:58 |
الاثنين | 08 | 18-03-2025 | 05:01 | 12:26 | 15:51 | 18:28 | 19:58 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2025 | 05:00 | 12:26 | 15:51 | 18:29 | 19:59 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2025 | 04:59 | 12:25 | 15:51 | 18:29 | 19:59 |
الخميس | 11 | 21-03-2025 | 04:58 | 12:25 | 15:50 | 18:30 | 20:00 |
الجمعة | 12 | 22-03-2025 | 04:56 | 12:25 | 15:50 | 18:30 | 20:00 |
السبت | 13 | 23-03-2025 | 04:55 | 12:24 | 15:50 | 18:31 | 20:01 |
الأحد | 14 | 24-03-2025 | 04:54 | 12:24 | 15:50 | 18:31 | 20:01 |
الاثنين | 15 | 25-03-2025 | 04:53 | 12:24 | 15:50 | 18:31 | 20:01 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2025 | 04:52 | 12:23 | 15:50 | 18:32 | 20:02 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2025 | 04:51 | 12:23 | 15:50 | 18:32 | 20:02 |
الخميس | 18 | 28-03-2025 | 04:50 | 12:23 | 15:50 | 18:33 | 20:03 |
الجمعة | 19 | 29-03-2025 | 04:49 | 12:23 | 15:50 | 18:33 | 20:03 |
السبت | 20 | 30-03-2025 | 04:47 | 12:22 | 15:50 | 18:34 | 20:04 |
الأحد | 21 | 31-03-2025 | 04:46 | 12:22 | 15:49 | 18:34 | 20:04 |
الاثنين | 22 | 01-04-2025 | 04:45 | 12:22 | 15:49 | 18:35 | 20:05 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2025 | 04:44 | 12:21 | 15:49 | 18:35 | 20:05 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2025 | 04:43 | 12:21 | 15:49 | 18:35 | 20:05 |
الخميس | 25 | 04-04-2025 | 04:42 | 12:21 | 15:49 | 18:36 | 20:06 |
الجمعة | 26 | 05-04-2025 | 04:40 | 12:21 | 15:49 | 18:36 | 20:06 |
السبت | 27 | 06-04-2025 | 04:39 | 12:20 | 15:48 | 18:37 | 20:07 |
الأحد | 28 | 07-04-2025 | 04:38 | 12:20 | 15:48 | 18:37 | 20:07 |
الاثنين | 29 | 08-04-2025 | 04:37 | 12:20 | 15:48 | 18:38 | 20:08 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2025 | 04:36 | 12:19 | 15:48 | 18:38 | 20:08 |
امساكية رمضان 2025 رأس الخيمة الإمارات
يمكن معرفة مواعيد الإمساك والإفطار خلال شهر رمضان 2025 في إمارة رأس الخيمة من خلال جدول الإمساكية التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2025 | 05:12 | 12:31 | 15:54 | 18:29 | 19:59 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2025 | 05:11 | 12:31 | 15:54 | 18:29 | 19:59 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2025 | 05:10 | 12:31 | 15:54 | 18:30 | 20:00 |
الخميس | 04 | 14-03-2025 | 05:09 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 20:00 |
الجمعة | 05 | 15-03-2025 | 05:08 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 20:00 |
السبت | 06 | 16-03-2025 | 05:07 | 12:30 | 15:54 | 18:31 | 20:01 |
الأحد | 07 | 17-03-2025 | 05:06 | 12:29 | 15:54 | 18:31 | 20:01 |
الاثنين | 08 | 18-03-2025 | 05:05 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2025 | 05:04 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2025 | 05:03 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
الخميس | 11 | 21-03-2025 | 05:02 | 12:28 | 15:53 | 18:33 | 20:03 |
الجمعة | 12 | 22-03-2025 | 05:01 | 12:28 | 15:53 | 18:33 | 20:03 |
السبت | 13 | 23-03-2025 | 05:00 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 20:04 |
الأحد | 14 | 24-03-2025 | 04:59 | 12:27 | 15:53 | 18:34 | 20:04 |
الاثنين | 15 | 25-03-2025 | 04:58 | 12:27 | 15:53 | 18:34 | 20:04 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2025 | 04:57 | 12:27 | 15:53 | 18:35 | 20:05 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2025 | 04:56 | 12:26 | 15:53 | 18:35 | 20:05 |
الخميس | 18 | 28-03-2025 | 04:55 | 12:26 | 15:52 | 18:36 | 20:06 |
الجمعة | 19 | 29-03-2025 | 04:54 | 12:26 | 15:52 | 18:36 | 20:06 |
السبت | 20 | 30-03-2025 | 04:52 | 12:26 | 15:52 | 18:36 | 20:06 |
الأحد | 21 | 31-03-2025 | 04:51 | 12:25 | 15:52 | 18:37 | 20:07 |
الاثنين | 22 | 01-04-2025 | 04:50 | 12:25 | 15:52 | 18:37 | 20:07 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2025 | 04:49 | 12:25 | 15:51 | 18:38 | 20:08 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2025 | 04:48 | 12:24 | 15:51 | 18:38 | 20:08 |
الخميس | 25 | 04-04-2025 | 04:47 | 12:24 | 15:51 | 18:38 | 20:08 |
الجمعة | 26 | 05-04-2025 | 04:46 | 12:24 | 15:51 | 18:39 | 20:09 |
السبت | 27 | 06-04-2025 | 04:45 | 12:24 | 15:50 | 18:39 | 20:09 |
الأحد | 28 | 07-04-2025 | 04:44 | 12:23 | 15:50 | 18:40 | 20:10 |
الاثنين | 29 | 08-04-2025 | 04:43 | 12:23 | 15:50 | 18:40 | 20:10 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2025 | 04:42 | 12:23 | 15:50 | 18:40 | 20:10 |
امساكية رمضان 2025 الفجيرة الإمارات
يمكن معرفة مواعيد الإمساك والإفطار خلال شهر رمضان 2025 في إمارة الفجيرة من خلال جدول الإمساكية التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2025 | 05:05 | 12:25 | 15:48 | 18:22 | 19:52 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2025 | 05:04 | 12:24 | 15:48 | 18:22 | 19:52 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2025 | 05:03 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:53 |
الخميس | 04 | 14-03-2025 | 05:02 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:53 |
الجمعة | 05 | 15-03-2025 | 05:01 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:54 |
السبت | 06 | 16-03-2025 | 05:00 | 12:23 | 15:48 | 18:24 | 19:54 |
الأحد | 07 | 17-03-2025 | 04:59 | 12:23 | 15:48 | 18:25 | 19:55 |
الاثنين | 08 | 18-03-2025 | 04:58 | 12:23 | 15:48 | 18:25 | 19:55 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2025 | 04:57 | 12:22 | 15:48 | 18:26 | 19:56 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2025 | 04:56 | 12:22 | 15:48 | 18:26 | 19:56 |
الخميس | 11 | 21-03-2025 | 04:55 | 12:22 | 15:48 | 18:26 | 19:56 |
الجمعة | 12 | 22-03-2025 | 04:53 | 12:21 | 15:48 | 18:27 | 19:57 |
السبت | 13 | 23-03-2025 | 04:52 | 12:21 | 15:47 | 18:27 | 19:57 |
الأحد | 14 | 24-03-2025 | 04:51 | 12:21 | 15:47 | 18:28 | 19:58 |
الاثنين | 15 | 25-03-2025 | 04:50 | 12:21 | 15:47 | 18:28 | 19:58 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2025 | 04:49 | 12:20 | 15:47 | 18:29 | 19:59 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2025 | 04:48 | 12:20 | 15:47 | 18:29 | 19:59 |
الخميس | 18 | 28-03-2025 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:30 | 20:00 |
الجمعة | 19 | 29-03-2025 | 04:46 | 12:19 | 15:47 | 18:30 | 20:00 |
السبت | 20 | 30-03-2025 | 04:44 | 12:19 | 15:47 | 18:30 | 20:00 |
الأحد | 21 | 31-03-2025 | 04:43 | 12:19 | 15:46 | 18:31 | 20:01 |
الاثنين | 22 | 01-04-2025 | 04:42 | 12:18 | 15:46 | 18:31 | 20:01 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2025 | 04:41 | 12:18 | 15:46 | 18:32 | 20:02 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2025 | 04:40 | 12:18 | 15:46 | 18:32 | 20:02 |
الخميس | 25 | 04-04-2025 | 04:39 | 12:18 | 15:46 | 18:33 | 20:03 |
الجمعة | 26 | 05-04-2025 | 04:38 | 12:17 | 15:45 | 18:33 | 20:03 |
السبت | 27 | 06-04-2025 | 04:36 | 12:17 | 15:45 | 18:33 | 20:03 |
الأحد | 28 | 07-04-2025 | 04:35 | 12:17 | 15:45 | 18:34 | 20:04 |
الاثنين | 29 | 08-04-2025 | 04:34 | 12:16 | 15:45 | 18:34 | 20:04 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2025 | 04:33 | 12:16 | 15:45 | 18:35 | 20:05 |
امساكية رمضان 2025 أم القيوين الإمارات
يمكن معرفة مواعيد الإمساك والإفطار خلال شهر رمضان 2025 في إمارة أم القيوين من خلال جدول الإمساكية التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2025 | 05:07 | 12:27 | 15:50 | 18:24 | 19:54 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2025 | 05:06 | 12:27 | 15:50 | 18:25 | 19:55 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2025 | 05:05 | 12:26 | 15:50 | 18:25 | 19:55 |
الخميس | 04 | 14-03-2025 | 05:04 | 12:26 | 15:50 | 18:26 | 19:56 |
الجمعة | 05 | 15-03-2025 | 05:03 | 12:26 | 15:50 | 18:26 | 19:56 |
السبت | 06 | 16-03-2025 | 05:02 | 12:26 | 15:50 | 18:26 | 19:56 |
الأحد | 07 | 17-03-2025 | 05:01 | 12:25 | 15:50 | 18:27 | 19:57 |
الاثنين | 08 | 18-03-2025 | 05:00 | 12:25 | 15:50 | 18:27 | 19:57 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2025 | 04:59 | 12:25 | 15:50 | 18:28 | 19:58 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2025 | 04:58 | 12:24 | 15:50 | 18:28 | 19:58 |
الخميس | 11 | 21-03-2025 | 04:57 | 12:24 | 15:50 | 18:29 | 19:59 |
الجمعة | 12 | 22-03-2025 | 04:55 | 12:24 | 15:50 | 18:29 | 19:59 |
السبت | 13 | 23-03-2025 | 04:54 | 12:23 | 15:50 | 18:30 | 20:00 |
الأحد | 14 | 24-03-2025 | 04:53 | 12:23 | 15:50 | 18:30 | 20:00 |
الاثنين | 15 | 25-03-2025 | 04:52 | 12:23 | 15:50 | 18:31 | 20:01 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2025 | 04:51 | 12:23 | 15:50 | 18:31 | 20:01 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2025 | 04:50 | 12:22 | 15:50 | 18:32 | 20:02 |
الخميس | 18 | 28-03-2025 | 04:49 | 12:22 | 15:49 | 18:32 | 20:02 |
الجمعة | 19 | 29-03-2025 | 04:47 | 12:22 | 15:49 | 18:32 | 20:02 |
السبت | 20 | 30-03-2025 | 04:46 | 12:21 | 15:49 | 18:33 | 20:03 |
الأحد | 21 | 31-03-2025 | 04:45 | 12:21 | 15:49 | 18:33 | 20:03 |
الاثنين | 22 | 01-04-2025 | 04:44 | 12:21 | 15:49 | 18:34 | 20:04 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2025 | 04:43 | 12:20 | 15:49 | 18:34 | 20:04 |
الاربعاء | 24 | 03-04-2025 | 04:42 | 12:20 | 15:48 | 18:35 | 20:05 |
الخميس | 25 | 04-04-2025 | 04:41 | 12:20 | 15:48 | 18:35 | 20:05 |
الجمعة | 26 | 05-04-2025 | 04:39 | 12:20 | 15:48 | 18:36 | 20:06 |
السبت | 27 | 06-04-2025 | 04:38 | 12:19 | 15:48 | 18:36 | 20:06 |
الأحد | 28 | 07-04-2025 | 04:37 | 12:19 | 15:48 | 18:36 | 20:06 |
الاثنين | 29 | 08-04-2025 | 04:36 | 12:19 | 15:48 | 18:37 | 20:07 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2025 | 04:35 | 12:18 | 15:47 | 18:37 | 20:07 |
امساكية رمضان 2025 العين الإمارات
يمكن معرفة مواعيد الإمساك والإفطار خلال شهر رمضان 2025 في العين من خلال جدول الإمساكية التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2025 | 05:12 | 12:31 | 15:54 | 18:29 | 19:59 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2025 | 05:11 | 12:31 | 15:54 | 18:29 | 19:59 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2025 | 05:10 | 12:31 | 15:54 | 18:30 | 20:00 |
الخميس | 04 | 14-03-2025 | 05:09 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 20:00 |
الجمعة | 05 | 15-03-2025 | 05:08 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 20:00 |
السبت | 06 | 16-03-2025 | 05:07 | 12:30 | 15:54 | 18:31 | 20:01 |
الأحد | 07 | 17-03-2025 | 05:06 | 12:29 | 15:54 | 18:31 | 20:01 |
الاثنين | 08 | 18-03-2025 | 05:05 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2025 | 05:04 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2025 | 05:03 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
