ما هذا ترتيب الدول العربية المصدرة للنفط 2025وأصدرت تقارير أظهرت أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهد نمواً أقوى في العام الحالي 2025م، وأن الأرصدة المالية الرئيسية ستؤدي إلى مزيد من التحسن في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال.. . موقع مرجعي وسنستعرض لكم ترتيب الدول العربية المصدرة للنفط عام 2025 وغيرها من المعلومات المهمة ذات الصلة.
منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك
تأسست منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول كمنظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي، وبموجب اتفاقية تم توقيع ميثاقها في 9 يناير 1968 في مدينة بيروت بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. ودولة ليبيا، واتفقا على أن تكون دولة الكويت مقراً للمنظمة. ويبلغ عدد الدول الأعضاء 11 دولة عربية. ومن الجدير بالذكر أن هذه المنظمة تأسست بهدف تمكين أعضائها من التعاون في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي في الصناعة البترولية وإقامة أوثق العلاقات فيما بينهم في هذا المجال. وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول 1971، تم الاتفاق على تعديل أحد أحكام المادة السابعة من اتفاقية إنشاء المنظمة، والتي نصت على أن “يكون البترول مصدر الدخل الرئيسي والأساسي للدولة القومية الراغبة في الانضمام”.
أنظر أيضا: أكبر حقل نفط بري في العالم هو…
أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوبك).
ويبلغ عدد أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوبك) بالنسبة للصادرات النفطية 11 دولة عربية، وهم على النحو التالي:
- المملكة العربية السعودية.
- الإمارات العربية المتحدة.
- البحرين.
- الجزائر.
- سوريا.
- العراق.
- قطر.
- الكويت.
- ليبيا.
- مصر.
- تونس.
إقرأ أيضاً: هل يمكن لأسعار النفط أن تبقى فوق 70 دولارا للبرميل؟
ترتيب الدول العربية المصدرة للنفط 2025
يعد النفط من أهم السلع المدرة للأموال في العالم. منذ عام 2016، شهد العالم ارتفاعًا خطيرًا في أسعار النفط وتزايدًا مستمرًا في الطلب على النفط. أدى التضخم والعلاقة بين العرض والطلب في صناعة النفط إلى إبقاء أسعار النفط عند مستويات عالية تاريخياً، مما دفع معدلات استخراج النفط إلى مستويات عالية. وفيما يلي ترتيب الدول العربية المصدرة للنفط لعام 2025:(2)
تصنيف | تقف | قيمة الصادرات النفطية |
1 | المملكة العربية السعودية | 174.460 مليون دولار |
2 | العراق | 78.527 مليون دولار |
3 | الإمارات العربية المتحدة | 57.449 مليون دولار |
4 | الكويت | 53.793 مليون دولار |
5 | ليبيا | 20.343 مليون دولار |
6 | الجزائر | 13.494 مليون دولار |
7 | قطر | 7.963 مليون دولار |
8 | البحرين | 3.881 مليون دولار |
9 | مصر | 2.782 مليون دولار |
ترتيب الدول المنتجة للنفط حول العالم 2025
ويبين الجدول أدناه قائمة الدول المنتجة للنفط عالمياً لعام 2025:
تصنيف التصنيع العالمي | تقف | إنتاج النفط | إنتاج النفط للفرد |
01 | نحن | 15,043,000 | 35,922 |
02 | المملكة العربية السعودية (أوبك) | 12,000,000 | 324,866 |
03 | روسيا | 10,800,000 | 73,292 |
04 | العراق | 4,451,516 | 119,664 |
05 | إيران | 3,990,956 | 49,714 |
06 | الصين | 3,980,650 | 2,836 |
07 | كندا | 3,662,694 | 100,931 |
08 | الإمارات العربية المتحدة | 3,106,077 | 335,103 |
09 | الكويت | 2,923,825 | 721,575 |
10 | الهند | 2,515,459 | 554 |
11 | فنزويلا | 2,276,967 | 69,914 |
12 | المكسيك | 2,186,877 | 17,142 |
13 | نيجيريا | 1,999,885 | 10,752 |
14 | أنغولا | 1,769,615 | 61,417 |
15 | النرويج | 1,647,975 | 313,661 |
16 | كازاخستان | 1,595,199 | 88,686 |
18 | الجزائر | 1,348,361 | 33,205 |
19 | عمان | 1,006,841 | 217,178 |
20 | ليبيا | 1,003,000 | 159,383 |
21 | بريطانيا العظمى | 939,760 | 14,284 |
22 | كولومبيا | 897,784 | 18,452 |
23 | أندونيسيا | 833,667 | 3,192 |
24 | أذربيجان | 833,538 | 85,710 |
25 | البرازيل | 715,459 | 12,113 |
26 | ماليزيا | 661,240 | 21,202 |
27 | الاكوادور | 548,421 | 33,470 |
28 | الأرجنتين | 510,560 | 11,644 |
29 | رومانيا | 504000 | 25,469 |
30 | مصر | 490.000 | 5,166 |
31 | جمهورية الكونغو | 308,363 | 60,168 |
32 | فيتنام | 301,850 | 3,194 |
33 | أستراليا | 289,749 | 12,010 |
34 | تايلاند | 257,525 | 3,667 |
35 | السودان وجنوب السودان | 255000 | 4,932 |
36 | تركمانستان | 230,779 | 40,759 |
37 | غينيا الاستوائية | 227000 | 125,068 |
38 | الجابون | 210,820 | 106,528 |
39 | الدنمارك | 140,637 | 24,369 |
40 | تشاد | 110,156 | 7,393 |
41 | بروناي | 109,117 | 257,959 |
42 | غانا | 100,549 | 3,564 |
43 | الكاميرون | 93,205 | 3,983 |
44 | باكستان | 80.000 | 400 |
45 | إيطاليا | 70,675 | 1,189 |
46 | تيمور الشرقية | 60,661 | 47,839 |
47 | ترينيداد وتوباغو | 60,090 | 44,054 |
48 | بوليفيا | 58,077 | 5,334 |
49 | بابوا غينيا الجديدة | 56,667 | 7,013 |
50 | أوزبكستان | 52,913 | 1,682 |
51.5 | البحرين | 40.000 | 35,087 |
51.5 | كوبا | 50.000 | 4,357 |
53 | ديك رومى | 49,497 | 622 |
54 | تونس | 48,757 | 4,275 |
55 | ألمانيا | 46,839 | 571 |
56 | بيرو | 40,266 | 1,267 |
57 | نيوزيلندا | 35,574 | 7,633 |
58 | أوكرانيا | 31,989 | 720 |
59.5 | ساحل العاج | 30.000 | 1,265 |
59.5 | سوريا | 30.000 | 1,627 |
61 | بيلاروسيا | 25000 | 2,637 |
62 | منغوليا | 23,426 | 7,739 |
63 | ألبانيا | 22,915 | 7,901 |
64 | اليمن | 22000 | 797 |
65 | بولندا | 20,104 | 525 |
67 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 20.000 | 254 |
67 | الفلبين | 20.000 | 193 |
67 | صربيا | 20.000 | 2,272 |
69 | هولندا | 18,087 | 1,070 |
70 | سورينام | 17000 | 30,465 |
71 | فرنسا | 16,418 | 253 |
72 | النمسا | 15,161 | 1,742 |
73 | ميانمار | 15000 | 284 |
74 | هنغاريا | 13,833 | 1,426 |
75 | كرواتيا | 13,582 | 3,223 |
76 | النيجر | 13000 | 631 |
77 | غواتيمالا | 8,977 | 544 |
78 | موريتانيا | 5000 | 1,162 |
79 | شيلي | 4,423 | 247 |
80 | بنغلاديش | 4,189 | 25 |
81 | اليابان | 3,918 | 30 |
82 | اليونان | 3,172 | 285 |
83 | إسبانيا | 2,667 | 57 |
84 | الجمهورية التشيكية | 2,333 | 220 |
86 | بليز | 2000 | 5,464 |
86 | ليتوانيا | 2000 | 689 |
86 | جنوب أفريقيا | 2000 | 35 |
89 | بربادوس | 1000 | 3,521 |
89 | بلغاريا | 1000 | 140 |
89 | قيرغيزستان | 1000 | 169 |
91 | جورجيا | 400 | 102 |
92 | إسرائيل | 390 | 47 |
93 | سلوفاكيا | 200 | 37 |
94 | تايوان | 196 | 8 |
95 | طاجيكستان | 180 | 20 |
96 | المغرب | 160 | 4 |
97 | الأردن | 22 | 2 |
باختصار، أوضحنا ذلك ترتيب الدول العربية المصدرة للنفط 2025تحدثنا في هذا المقال عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ومنظمة أوبك والدول الأعضاء فيها، واختتمنا بتصنيف دول العالم المنتجة للنفط لعام 2025.